📊 2026년 4대보험 요율표
올해 바뀐 요율 정리 (국민연금 9.5%, 건강보험 7.19%)
2026년 주요 변경사항
- 국민연금: 9% → 9.5% (+0.5%p)
- 건강보험: 7.09% → 7.19% (+0.1%p)
- 장기요양: 12.95% → 13.14%
2026년 4대보험 요율
| 보험 | 합계 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% | 4.75% | 4.75% |
| 건강보험 | 7.19% | 3.595% | 3.595% |
| 장기요양 | 건강보험료의 13.14% (근로자 6.57% + 사업주 6.57%) | ||
| 고용보험 | 1.8%+ | 0.9% | 0.9%+α |
| 산재보험 | 업종별 | 0% | 전액 부담 |
연도별 요율 변화
| 연도 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 9% | 7.09% | 12.81% | 1.8% |
| 2025년 | 9% | 7.09% | 12.95% | 1.8% |
| 2026년 | 9.5% | 7.19% | 13.14% | 1.8% |
국민연금 인상 계획
2033년까지 13%로 단계적 인상
| 연도 | 요율 | 근로자 부담 |
|---|---|---|
| 2025년 | 9% | 4.5% |
| 2026년 | 9.5% | 4.75% |
| 2027년 | 10% | 5% |
| 2028년 | 10.5% | 5.25% |
| ... | ... | ... |
| 2033년~ | 13% | 6.5% |
* 국민연금 지속가능성을 위해 매년 0.5%p씩 인상 예정
소득 상한/하한
보험료 계산 기준 소득
국민연금 (2026년)
- 상한액: 월 590만원
- 하한액: 월 37만원
- 월급 590만원 이상이어도 590만원 기준으로 계산
건강보험 (2026년)
- 상한액: 월 1억 1,580만원
- 하한액: 월 27만원
고용보험
- 상한/하한 없음 (전액 기준)
급여별 공제액 예시
내 4대보험료 계산
2025년 vs 2026년 비교
월급 350만원 기준 변화
| 항목 | 2025년 | 2026년 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 157,500원 | 166,250원 | +8,750원 |
| 건강보험 | 124,075원 | 125,825원 | +1,750원 |
| 장기요양 | 16,068원 | 16,533원 | +465원 |
| 고용보험 | 31,500원 | 31,500원 | 동일 |
| 합계 | 329,143원 | 340,108원 | +10,965원 |
* 2026년부터 월 약 1.1만원 더 공제됩니다
핵심 정리
- 국민연금 9.5% (근로자 4.75%)
- 건강보험 7.19% (근로자 3.595%)
- 장기요양 건보료의 13.14%
- 고용보험 0.9% (동결)
- 국민연금은 2033년까지 13%로 인상 예정